가용성 상태: | |
---|---|
수량: | |
플라스틱/금속
TOYOE
최적화 범주 | 기술 구현 | 주요 장점 |
---|---|---|
충격 보호 | 모듈 식 교환 가능한 구성 요소가있는 내장 다층 충격 흡수 시스템 | 대중 교통 손상 감소* (진동 테스트 검증) 여러 구성 요소 사양과 호환됩니다. |
재료 혁신 | 재활용 EVA 폼 및 식품 등급의 열적 플라스틱을 사용한 복합 구조 (30% 식물 기반 함량) | 40% 체중 감소, ROH/REACH 준수, 58% 낮은 수명주기 탄소 발자국 |
제조 공정 | 3D 스캔 리버스 엔지니어링 + CNC 정밀 밀링 | ± 0.2mm 어셈블리 공차, 72 시간 빠른 사용자 정의 리드 타임 |
브랜딩 통합 | 레이저로 구별 된 회사 로고 + 임베디드 RFID 칩 슬롯 | 90% 공급망 가시성 개선, 100% 자동차 산업 추적 성 표준 준수 |
스토리지 최적화 | 수직 스태킹 정렬 기능을 갖춘 중첩 기하학적 디자인 | 65%는 창고 밀도 증가, 30% 더 빠른 재고 회전율 |
맞춤형 포장 솔루션은 로고, 색 구성표 및 식별자와 같은 클라이언트 별 브랜딩 요소를 통합하여 물류 채널 전체의 브랜드 노출을 증폭시킵니다. 각 디자인은 정확한 부품 사양으로 정밀하게 공학적으로 조정되어 회사 시각적 정체성과 일치하여 공급망 내에서 모바일 브랜드 대사를 만듭니다. 산업 등급의 내구성을 지속 가능한 재료 옵션과 결합함으로써 이러한 인서트는 이중 목적을 수행합니다. 응집력있는 전문 이미지를 투사하는 동안 중요한 구성 요소 보호. 이 전략적 융합은 표준 보호 포장을 동적 마케팅 자산으로 변환하여 자동차 기업이 모든 공급망 터치 포인트를 활용하여 향상된 브랜드 리콜 및 시장 차이를 활용할 수 있도록합니다. |
최적화 범주 | 기술 구현 | 주요 장점 |
---|---|---|
충격 보호 | 모듈 식 교환 가능한 구성 요소가있는 내장 다층 충격 흡수 시스템 | 대중 교통 손상 감소* (진동 테스트 검증) 여러 구성 요소 사양과 호환됩니다. |
재료 혁신 | 재활용 EVA 폼 및 식품 등급의 열적 플라스틱을 사용한 복합 구조 (30% 식물 기반 함량) | 40% 체중 감소, ROH/REACH 준수, 58% 낮은 수명주기 탄소 발자국 |
제조 공정 | 3D 스캔 리버스 엔지니어링 + CNC 정밀 밀링 | ± 0.2mm 어셈블리 공차, 72 시간 빠른 사용자 정의 리드 타임 |
브랜딩 통합 | 레이저로 구별 된 회사 로고 + 임베디드 RFID 칩 슬롯 | 90% 공급망 가시성 개선, 100% 자동차 산업 추적 성 표준 준수 |
스토리지 최적화 | 수직 스태킹 정렬 기능을 갖춘 중첩 기하학적 디자인 | 65%는 창고 밀도 증가, 30% 더 빠른 재고 회전율 |
맞춤형 포장 솔루션은 로고, 색 구성표 및 식별자와 같은 클라이언트 별 브랜딩 요소를 통합하여 물류 채널 전체의 브랜드 노출을 증폭시킵니다. 각 디자인은 정확한 부품 사양으로 정밀하게 공학적으로 조정되어 회사 시각적 정체성과 일치하여 공급망 내에서 모바일 브랜드 대사를 만듭니다. 산업 등급의 내구성을 지속 가능한 재료 옵션과 결합함으로써 이러한 인서트는 이중 목적을 수행합니다. 응집력있는 전문 이미지를 투사하는 동안 중요한 구성 요소 보호. 이 전략적 융합은 표준 보호 포장을 동적 마케팅 자산으로 변환하여 자동차 기업이 모든 공급망 터치 포인트를 활용하여 향상된 브랜드 리콜 및 시장 차이를 활용할 수 있도록합니다. |